谷歌苹果愿铺路 3:2能否引领普屏回归(1)
摘要:第 [1] [2] 页 第1页:谷歌苹果愿为普屏铺路 不适之物,断不得久长,势必衰,竭而弃之乎。忽遇甘露,又逢其时,有仁者愿铺其道,不知可否复还矣?今天笔者要和您聊一聊普屏能否回归的事情。就在众网友为了16:10、16:9和21:9谁才是最适合人眼观看的比例喋喋不
阅读:8262014年02月25日 14:01:29摘要:第 [1] [2] 页 第1页:谷歌苹果愿为普屏铺路 不适之物,断不得久长,势必衰,竭而弃之乎。忽遇甘露,又逢其时,有仁者愿铺其道,不知可否复还矣?今天笔者要和您聊一聊普屏能否回归的事情。就在众网友为了16:10、16:9和21:9谁才是最适合人眼观看的比例喋喋不
阅读:8262014年02月25日 14:01:29摘要:第 [1] [2] [3] 页 第2页:普屏转战动互联网产品 ● 普屏转战动互联网产品 若说普屏重新燃起了一丝生机,那么苹果iPad系列平板电脑,绝对是这一点希望的主力推手。在失去了传统互联网的战场之后,普屏比例转向了移动互联网并站稳脚跟。这一点的成功,是与该
阅读:7122014年02月25日 14:01:29摘要:第 [1] [2] [3] 页 第3页:普屏重回传统机会渺茫 ● 普屏重回传统机会渺茫 由此看来,普屏产品想要再回到传统互联网行业产品里,还是一个难上加难的事情。但是若更深入的在移动互联网中打拼,那么还是具备一定的前景的。首先移动产品本身的价位就不是很高,
阅读:8192014年02月25日 14:01:30摘要:第 [1] [2] 页 虽然欧美等国际市场对LED灯具需求低迷,但是我国LED产品凭借价格优势在国际市场仍存较好的发展前景,预计2013年我国LED灯具出口将维持近三年增长幅度,保持在30%左右。 我国是LED灯具生产大国,近年来,随着LED产业在全球范围的普遍应用,我国
阅读:6852014年02月25日 14:01:30摘要:第 [1] [2] [3] 页 中游:2012年我国LED封装行业规模达到397亿元,较2011年320亿元增长24%。2012年我国LED照明白光封装器件平均价格下降幅度超过30%。封装器件价格的快速下降,促使封装企业开发利润高、应用领域需求旺盛的产品。 下游:2012年我国LED应用行
阅读:6892014年02月25日 14:01:31摘要:第 [1] [2] [3] 页 受全球经济不景气的影响,2012年欧美、日本等市场增长速度不如国内市场,加上我国LED出口企业数量猛增,整个产业链产品价格还将大幅度下降,放款周期延长,部分企业流动资金紧张,坏账风险激增,直接导致毛利率下降明显。另外,例如LED外
阅读:7342014年02月25日 14:01:32摘要:第 [1] [2] 页 2013会是4K年? 2013年的CES已经落下帷幕了,从各大家电厂商纷纷推出的4K超高清电视、OLED电视等可以看出4K和OLED技术会成为13年高端电视机的基本配置。 在经过11年12年这2个家电行业不想再回首的“悲剧年”13年初各大家电巨头就像事先说好的
阅读:8472014年02月25日 14:01:33摘要:第 [1] [2] 页 另一个就是OLED电视,这个曾经在2012年CES上大放异彩的产品直至2013年初才让世人看到了它有 所发展的迹象,由于市场和技术等多方面因素的影响,OLED在2012年里发展并不如原来期望的那样,直到13年CES的开幕前,LG才宣布在韩国率先上市,但是55
阅读:7632014年02月25日 14:01:34摘要:触控厂商频繁换水难长久 由于触控需求的迅猛崛起,人们都将目光投向了触控领域。如今虽然触控设备已经发展到一个阶段,大规模的缺货现象不会出现,但是产品仍在不断升级,触控技术本身也在转变,加之用户已经习惯触控的效果,所以触控的市场不会萎缩,而是逐
阅读:7752014年02月24日 14:01:13摘要:据台湾媒体报道,苹果旗下可穿戴设备iWatch将在今年下半年推出,其会配备柔性AMOLED屏。目前已经确定由触控面板龙头F-TPK(宸鸿)成为其触控技术供应商。 报道称,宸鸿与日本写真合作的奈米银技术,拿下苹果iWatch订单,预计二季度末量产。iWatch将采用可挠
阅读:8092014年02月24日 14:01:13关注我们
公众号:china_tp
微信名称:亚威资讯
显示行业顶级新媒体
扫一扫即可关注我们