根据市场调研公司DisplaySearch的最新统计,显示器和笔记本面板价格在2月份连续上涨,电视和上网本面板的价格则基本持平。
统计显示,显示器面板的平均价格在本月上半个月先是上涨了3美元,然后在下半个月再次上涨了1美元。由于市场需求超过预期,显示器面板在一季度的供应依然紧张。
受到国内部件供应吃紧和用工紧张的影响,各厂商也有意识的提高笔记本面板的价格。DisplaySearch认为,随着Intel新Calpella、Pine Trail-M处理器平台的推出,笔记本的出货量将环比下降6%,同比下降45%。
虽然电视面板价格整体持平,但面板制造商计划在下个月提高32寸宽屏面板的价格,而42寸、46寸大型电视面板的需求仍旧较低。
2月份TFT液晶面板的价格 (单位:美元) | ||||
面板类型 | 大小 | 分辨率 | 上半个月 | 下半个月 |
液晶显示器 | 17" | SXGA | $82 | $83 |
18.5" | HD (16:9) | $81 | $82 | |
19"W | WXGA+ (16:10) | $82 | $83 | |
20"W | HD+ (16:9) | $84 | $85 | |
21.5"W | FHD (16:9) | $99 | $100 | |
22"W | WSXGA+ (16:10) | $101 | $102 | |
笔记本 | 13.3"W LED | WXGA | $61 | $62 |
14.0"W LED | WXGA | $60 | $61 | |
15.6"W LED | HD | $61 | $62 | |
17.3"W LED | WXGA+ | $79 | $80 | |
液晶电视 | 26" TN | WXGA | $145q | $145 |
32" | WXGA | $208 | $208 | |
37" | WXGA | $255 | $255 | |
42" | FHD | $345 | $345 | |
46" | FHD | $447 | $447 | |
上网本 | 10.x" | 1024x600 | $33 | $34 |
11.6" | 1366x768 | $48 | $48 |
关注我们
公众号:china_tp
微信名称:亚威资讯
显示行业顶级新媒体
扫一扫即可关注我们