2013国内交互平板大洗牌:长虹拔得头筹 鸿合位居第二
摘要:2013年,我国交互平板行业发生了重大变化:首先,交互平板总体销量增长大幅趋缓,根据中国市场调查研究中心(CMRC)出具的《2013 年度中国电子白板市场发展分析报告》显示,2013年我国交互平板总体销量约16万台,相比去年同期12.5万台增幅下降为27.9%;其次
阅读:6152014年02月25日 14:01:48摘要:2013年,我国交互平板行业发生了重大变化:首先,交互平板总体销量增长大幅趋缓,根据中国市场调查研究中心(CMRC)出具的《2013 年度中国电子白板市场发展分析报告》显示,2013年我国交互平板总体销量约16万台,相比去年同期12.5万台增幅下降为27.9%;其次
阅读:6152014年02月25日 14:01:48摘要:第 [1] [2] [3] [4] 页 2013年CES大会于美国当地时间1月8日拉开帷幕。 CES始创于1967年,每年1月在美国拉斯维加斯举办。CES是世界最大、影响最为广泛的消费类电子产品展,也是全球最大的消费技术产业盛会。 在三星展台的一个角落里,赫然屹立这一台造型别致
阅读:7452014年02月25日 14:01:35摘要:第 [1] [2] [3] [4] 页 三星可弯曲OLED电视的现场实拍图 深纺织A与TCL集团子公司就偏光片产品合作 深纺织A(000045)、深纺织B(200045)10月30日晚间公告,10月29日,公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市华星光电技术有限公司(简称“华星”
阅读:6932014年02月25日 14:01:36摘要:第 [1] [2] [3] [4] 页 京东方A推出大尺寸氧化物OLED显示屏 证券时报记者获悉,继今年年初发布国内首款氧化物TFT液晶显示屏后,国内显示领域领军企业——京东方A(000725)于日前成功研发出17英寸AMOLED彩色显示屏,这是全球首款融合了氧化物TFT背板技术和喷
阅读:7842014年02月25日 14:01:36摘要:第 [1] [2] [3] [4] 页 生益科技 :柔性电路板广泛运用 产品需求增加 公司是一家专业从事生产销售覆铜板和粘结片、硅微粉产品等的电子元器件公司。产品主要供制作单、双面及多层线路板,广泛用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。公司技
阅读:6992014年02月25日 14:01:37摘要:第 [1] [2] [3] 页 夏普于2012年12月13日发布了配备60英寸4K面板(3840×2160像素)的液晶电视“ICC PURIOS LC-60HQ10”。这款电视将于2013年2月20日上市,建议零售价为262.5万日元(约19.5万元人民币)。该产品为按单生产。 将于2013年2月20日上市的夏普60英寸4
阅读:8762014年02月25日 14:01:37摘要:第 [1] [2] [3] 页 精细感优势明显,虽是2D却有3D立体效果 笔者实际体验了ICC PURIOS的影像,与原来的60英寸电视相比优势非常明显。由于老款产品加黑了黑暗部分,因此乍看上去影像有伸缩感,但是,细节没处理好,整体感觉很平面。 左为以前的全高清电视,右
阅读:6522014年02月25日 14:01:38摘要:据权威机构调查显示,2013年我国国内LED照明灯具产品产量超过8.1亿只,国内销量月4亿只,LED灯具市场渗透率达到8.9%。出口量较2012年实现翻番,达到4.1亿只。出口金额也较2012年增长71%,达到55亿美元。2014年,我国LED产业将延续2013年的上升势头,继续保持
阅读:6592014年02月25日 14:01:39摘要:第 [1] [2] 页 在液晶显示技术肆虐的今天,曾经是液晶最大敌手的等离子显示技术已经变得无人问津,最近有外媒报道松下正考虑出售旗下位于大阪府茨木市的工厂。这家工厂主要生产等离子电视机和CRT电视机,占地面积约12万平方米,这意味着等离子真正日落西山了
阅读:6712014年02月25日 14:01:40摘要:第 [1] [2] [3] 页 如今再来仔细分析等离子的显示原理,似乎显得毫无必要,我们捡重点的说,笔者一直觉得等离子和未来的OLED显示技术,其实有着千丝万缕的联系,两者都不用背光,因此就省去了液晶需要应付的色彩和视角问题,可能有的用户不理解,这两个优势
阅读:7862014年02月25日 14:01:40关注我们
公众号:china_tp
微信名称:亚威资讯
显示行业顶级新媒体
扫一扫即可关注我们