以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 55.30 +1.71 +3.19 3565455
搜狐 62.13 +3.02 +5.11 1013452
网易 67.20 +2.50 +3.86 569408
百度 150.96 +7.45 +5.19 7437442
台湾
台湾积体电路 19.98 +0.24 +1.22 1735617
联电 2.12 +0.02 +0.95 318947
日月光 5.62 +0.15 +2.74 266307
硅品精密 7.06 +0.26 +3.82 790365
和信超媒体 1.29 +0.03 +2.38 250640
友达 3.83 +0.00 +0.00 149926
中华电信 31.00 +0.13 +0.42 23614
台湾国际航电 56.78 +1.13 +2.03 1125498
香港
中国移动 46.65 +0.69 +1.50 312437
中国联通 13.62 +0.03 +0.22 153829
中国电信 45.74 +0.41 +0.90 24792
中芯国际 3.81 +0.05 +1.33 10383
电讯盈科 5.05 +0.05 +1.00 820
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 徐文焰)
关注我们
公众号:china_tp
微信名称:亚威资讯
显示行业顶级新媒体
扫一扫即可关注我们