您的位置:中华显示网 > 协会培训 > 深圳市触控技术及应用协会 >

关于领取2013年国家火炬计划重点高新技术企业名单的通知

编辑:janny 2014-01-08 10:31:00 浏览:1414  来源:

关于领取2013年国家火炬计划重点

  高新技术企业名单的通知

各有关企业:

  根据《国家火炬计划重点高新技术企业管理办法》(国科火字〔2010〕179号)及《关于发布2013年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》(国科火字〔2013〕258号),深圳创维-RGB电子有限公司等24家深圳企业被评选为2013年国家火炬计划重点高新技术企业。

  请各企业于2014年1月17日前,凭法人授权委托书及被授权人的身份证明前往市民中心C区北门4048室领取证书,名单见附件。

  联系人:高剑光,联系电话:82107373、82002187。

  特此通知。

  附件:2013年国家火炬计划重点高新技术企业名单(深圳市)

深圳市科技创新委员会

  2014年1月6日

附件

2013年国家火炬计划重点高新技术企业名单(深圳市)

序号 企业名称 技术领域 高企证书编号 火炬计划重点

  高企证书编号

01 深圳创维-RGB电子有限公司 电子信息技术高新技术改造传统产业 GF201144200292 GZ20134420001
02 深圳市国微电子有限公司 电子信息技术 GR201144200240 GZ20134420002
03 深圳创维数字技术股份有限公司 电子信息技术 GF201144200141 GZ20134420003
04 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 新材料技术 GF201244200488 GZ20134420004
05 深圳市汇顶科技股份有限公司 电子信息技术 GF201244200272 GZ20134420005
06 深圳市国泰安信息技术有限公司 电子信息技术 GF201244200186 GZ20134420006
07 深圳市银星智能科技股份有限公司 高新技术改造传统产业 GR201044200010 GZ20134420007
08 深圳市亿思达显示科技有限公司 电子信息技术 GF201244200449 GZ20134420008
09 深圳市海云天科技股份有限公司 电子信息技术、高技术服务业 GF201144200071 GZ20134420009
10 西门子(深圳)磁共振有限公司 生物与新医药技术 GF201244200545 GZ20134420010
11 深圳市奥拓电子股份有限公司 电子信息技术新能源及节能技术 GF201144200098 GZ20134420011
12 深圳市特辰科技股份有限公司 高新技术改造传统产业 GF201144200335 GZ20134420012
13 深圳市禾望电气有限公司 新能源及节能技术 GR201144200799 GZ20134420013
14 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 电子信息技术高技术服务业高新技术改造传统产业 GF201244200107 GZ20134420014
15 深圳市亿铖达工业有限公司 新材料技术 GR201244200107 GZ20134420015
16 深圳市浩能科技有限公司 新能源及节能技术 GR201144200239 GZ20134420016
17 深圳市索菱实业股份有限公司 电子信息技术 GR201144200106 GZ20134420017
18 深圳市证通电子股份有限公司 电子信息技术 GF201144200209 GZ20134420018
19 深圳市彩讯科技有限公司 电子信息技术高技术服务业 GF201144200250 GZ20134420019
20 深圳市雄帝科技股份有限公司 电子信息技术 GF201144200156 GZ20134420020
21 深圳市天维尔通讯技术有限公司 电子信息技术 GF201144200016 GZ20134420021
22 深圳市银之杰科技股份有限公司 电子信息技术 GF201144200181 GZ20134420022
23 昂纳信息技术(深圳)有限公司 电子信息技术 GF201144200085 GZ20134420023
24 深圳拓邦股份有限公司 新能源及节能技术高新技术改造传统产业 GF201144200289 GZ20134420024
标签:

关注我们

公众号:china_tp

微信名称:亚威资讯

显示行业顶级新媒体

扫一扫即可关注我们